小鹿野方面バス路線図
- 西武観光バス
- 小鹿野線(病院経由) G1 G2
- 小鹿野線(相生町経由) G1 G2
- 志賀坂線 G13
- 倉尾線 G14
- 時刻表
エリア別路線図・時刻表|小鹿野方面目次
エリア別・秩父旅行で訪れたい観光スポット
小鹿野方面バス時刻表
倉尾線 | 小鹿野線(病院経由) | 小鹿野線(相生町経由) | 志賀坂線 |
---|---|---|---|
西武秩父駅 | |||
秩父公園前 | |||
札所十三番 | |||
上町一丁目 | |||
中町(秩父) | |||
本町 | |||
秩父ふるさと館前 | |||
秩父駅 | |||
宮側町 | 道生町 | ||
虚空蔵入口 | 市立病院 | ||
札所十七番入口 | 西小学校前 | ||
相生町 | 保健センター | ||
視目坂下 | |||
阿保 | |||
秩父橋 | |||
札所二十番入口 | |||
尾田蒔学校 | |||
赤坂峠 | |||
中蒔田 | |||
堰の上 | |||
八坂神社前 | |||
府坂入口 | |||
坊平 | |||
円福寺前 | |||
田村 | |||
松井田 | |||
泉田 | |||
信濃石 | |||
寺上 | |||
三島 | |||
小鹿野警察前 | |||
小鹿野役場 | |||
町立病院前 | |||
小鹿野町 | |||
原町 | |||
小鹿野 | |||
巣掛峠入口 | 小鹿野車庫 | ||
新井 | |||
黒海土入口 | |||
みどりの村吉田口 | 滝原団地前 | ||
巣掛 | 三田川農協 | ||
上吉田駐在所 | 栗尾 | ||
宮戸 | 飯田八幡 | ||
万福寺 | 飯田橋 | ||
女部田 | 徳蔵院前 | ||
小川戸橋 | 田ノ頭 | ||
上吉田 | 日影平橋 | ||
女形入口 | 久月 | ||
日尾 | 半平 | ||
長久保入口 | 間明平 | ||
馬上 | 黒竹 | ||
要トンネル | 三ヶ原 | ||
池原 | 法師落人橋 | ||
強矢 | 石上 | ||
八谷 | 背戸原橋 | ||
富田 | 納宮 | ||
大石津 | 日向 | ||
長沢 | 原 | ||
大諸 | |||
小金平 | |||
尾ノ内渓谷入口 | |||
橋詰 | |||
坂本 |